Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Blue Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Black Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex Purple Stormbird | Snowears.com
Stormbird 2L Insulated Ski Jacket - Unisex White Stormbird | Snowears.com

Doorek GlideFlow Shell Baggy 스키 재킷 - 유니섹스

A protective 2L insulated jacket with clean mountain styling, adjustable coverage, and practical snow-ready details.

$169.00

색상: Blue

Blue
검은색
Purple
하얀색

크기: S

S
M
L
특대
Add to Wishlist

Details

Adjustable Hood

Drawcord adjustment allows a secure fit over helmets and changing weather.

Protective Zipper Guard

Covered zipper construction helps reduce irritation and adds comfort around the chin area.

Underarm Ventilation

Zipped vents improve airflow during high-output riding.

Sleeve Pass Pocket

Convenient sleeve pocket keeps lift passes easily accessible.

Waterproof Zipper Pockets

Four zippered storage pockets help secure daily essentials while adding protection in snowy conditions.

Product Specs
Fit
  • Model female is 5′7″ / 170 cm, 110 lbs / 50 kg, wearing size M for a regular fit.
For more information visit our Size + Fit chart.
Performance
Warmth
0 / 5
Waterproofing
0 / 5
Bagginess
0 / 5
Breathability
0 / 5

You may also like