NIS プルオーバー ジャケット
Details
Product Specs
・調節可能なパーカーハット
・耐水10000+
・通気性5000+
・3層構造が風をそらし、湿気を逃がし、体の熱を保ちます
内部弾性ライナー
カラーブロックシリーズ、ヒップホップの要素を取り入れたオールドスクールなオーバーサイズスタイル。シンプル、カジュアル、スタイリッシュ、そしてエネルギッシュ。フィットする男性と女性のために。
仕様:
・調節可能なパーカーハット
・耐水10000+
・通気性5000+
・3層構造が風をそらし、湿気を逃がし、体の熱を保ちます
内部弾性ライナー
製品索引:

トップサイズインチ/インチ:
| サイズ | S | M | L | XL |
| 袖丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 胸 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| 肩の長さ | 65 | 68 | 71 | 74 |
トップサイズ/cm:
| サイズ | S | M | L | XL |
| 袖丈 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 胸 | 48 | 50 | 53 | 55 |
| 肩の長さ | 26 | 27 | 28 | 29 |
推奨サイズ (インチ/ポンド):
| 重量/高さ | 61 -63 | 63 -65 | 65 -67 | 67 -69 | 69 -71 | 71 -73 | 73歳以上 |
| 88.2 | S | S | M | / | / | / | / |
| 99.2 | S | S | M | M | L | / | / |
| 110.2 | S | S | M | M | L | / | / |
| 121.3 | S | S | M | M | L | / | / |
| 132.3 | S | M | M | L | XL | XL | / |
| 143.3 | M | M | M | L | XL | XL | XL |
| 154.3 | M | L | L | L | XL | XL | XL |
| 165.3 | M | L | L | L | XL | XL | XL |
| 176.4 | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 187.4 | / | XL | XL | XL | XL | / | / |
| 198.4 | / | / | XL | XL | / | / | / |
推奨サイズ (cm/kg):
| 重量/高さ | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-195 |
| 40 | S | S | M | / | / | / | / |
| 45 | S | S | M | M | L | / | / |
| 50 | S | S | M | M | L | / | / |
| 55 | S | S | M | M | L | / | / |
| 60 | S | M | M | L | XL | XL | / |
| 65 | M | M | M | L | XL | XL | XL |
| 70 | M | L | L | L | XL | XL | XL |
| 75 | M | L | L | L | XL | XL | XL |
| 80 | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 85 | / | XL | XL | XL | XL | / | / |
| 90 | / | / | XL | XL | / | / | / |
3
/ 5
WARMTH
3
/ 5
WATERPOOF
4
/ 5
BAGGINESS
3
/ 5
BREATHABILITY

